<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EasyTV</title>
	<atom:link href="http://www.easytv.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.easytv.cz</link>
	<description>Easy TV - produkty a služby v oblasti IPTV a VoIP služeb</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 14:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1" />
<meta name="Framework Version" content="1.1" />


		<item>
		<title>Integrovány nové set-top-boxy</title>
		<link>http://www.easytv.cz/integrovany-nove-set-top-boxy/</link>
		<comments>http://www.easytv.cz/integrovany-nove-set-top-boxy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easytv.cz/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Dokončili jsme integraci nových set-top-boxů značek Sweeden Telecom a Entone. Grafické rozhraní bylo inovováno s využitím grafického jazyka SVG, který nám umožnil vytvořit mnohem krásnější uživatelské prostředí. Technická specifikace set-top-boxů: STC-Zi3040 IP HD datasheet Kamai 410 &#8211; 460 datasheet Amulet 410-460 datasheet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dokončili jsme integraci nových set-top-boxů značek Sweeden Telecom a Entone. Grafické rozhraní bylo inovováno s využitím grafického jazyka <a href="http://www.w3.org/Graphics/SVG/">SVG</a>, který nám umožnil vytvořit mnohem krásnější uživatelské prostředí.</p>
<p><b>Technická specifikace set-top-boxů:</b></p>
<p><div style="float:left">
<a href='http://www.easytv.cz/wp-content/uploads/2011/08/STC-Zi3040-IP-HD.pdf'>STC-Zi3040 IP HD datasheet </a><br />
<a href='http://www.easytv.cz/wp-content/uploads/2011/08/Kamai_410-460-datasheet_current.pdf'>Kamai 410 &#8211; 460 datasheet </a><br />
<a href='http://www.easytv.cz/wp-content/uploads/2011/08/Amulet_410-460-v2.0411EU_current.pdf'>Amulet 410-460 datasheet </a>
</div>
<div style="float:right">
<a href="http://www.easytv.cz/wp-content/uploads/2011/08/Kamai-410-460sc.jpg"><img src="http://www.easytv.cz/wp-content/uploads/2011/08/Kamai-410-460sc-300x123.jpg" alt="" title="Kamai 410-460sc" width="300" height="123" class="alignright size-medium wp-image-410 floatright" /></a>
</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easytv.cz/integrovany-nove-set-top-boxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV Aplikace: Kurzy měn</title>
		<link>http://www.easytv.cz/iptv-aplikace-kurzy-men-2/</link>
		<comments>http://www.easytv.cz/iptv-aplikace-kurzy-men-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easytv.cz/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Nová aplikace Kurzy měn Vám umožní sledovat online na televizní obrazovce kurzy měn z vybraných peněžních ústavů.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nová aplikace Kurzy měn Vám umožní sledovat online na televizní obrazovce kurzy měn z vybraných peněžních ústavů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easytv.cz/iptv-aplikace-kurzy-men-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV Aplikace: Picture Viewer</title>
		<link>http://www.easytv.cz/iptv-aplikace-picture-viewer/</link>
		<comments>http://www.easytv.cz/iptv-aplikace-picture-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easytv.cz/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Připravili jsme novou aplikaci pro prohlížení obrázků. V současné době je zdrojem obrázků Vámi vybraná galerie z největšího serveru na správu galerií Picasa(c).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Připravili jsme novou aplikaci pro prohlížení obrázků. V současné době je zdrojem obrázků Vámi vybraná galerie z největšího serveru na správu galerií Picasa(c).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easytv.cz/iptv-aplikace-picture-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV Aplikace: Předpověď počasí</title>
		<link>http://www.easytv.cz/121/</link>
		<comments>http://www.easytv.cz/121/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://botchi2.dt.allstar.cz/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Do naší nabídky přibyla nová aplikace: Předpověď počasí. Aplikace je koncipována jako widget v hlavním menu, kde se zobrazí aktuální počasí a výhled na následující tři dny pro lokalitu preferovanou uživatelem. Dále je možné aplikaci spustit samostatně &#8211; nabízí možnost listovat detailní předpovědí pro předdefinované lokality. Lokality a jejich pořadí určuje operátor, standardní nabídka zahrnuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do naší nabídky přibyla nová aplikace: <strong>Předpověď počasí</strong>. <a href="http://www.easytv.cz/wp-content/uploads/2011/08/newmenu1-weather.jpg"><img src="http://www.easytv.cz/wp-content/uploads/2011/08/newmenu1-weather-300x168.jpg" alt="" title="newmenu1-weather" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-380" /></a>Aplikace je koncipována jako widget v hlavním menu, kde se zobrazí aktuální počasí a výhled na následující tři dny pro lokalitu preferovanou uživatelem.</p>
<p>Dále je možné aplikaci spustit samostatně &#8211; nabízí možnost listovat detailní předpovědí pro předdefinované lokality. Lokality a jejich pořadí určuje operátor, standardní nabídka zahrnuje vybraná města země kde operátor působí a dále hlavní evropské metropole. Uživatel má možnost jednu z lokalit zvolit jako preferovanou, čímž ovlivní obsah widgetu v menu.</p>
<p><img src="http://www.easytv.cz/wp-content/uploads/2010/08/weather.jpg" alt="weather" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easytv.cz/121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

